Soflens 59 Teknik Özellikleri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Aylık Lens |
Materyal | Hilafilcon b |
Su içeriği | % 59 |
Merkez kalınlığı | 0,14 mm |
Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 15,7 dk/t |
Çap | 14,20 mm |
Temel eğri | 8,60 mm |
Siferik güç ( sph ) | -0.50D den -6.00D ye (0.25D artarak) |
Sph | -6,00D den -9,00D ye (0,50D artarak) |
Sph | +0.50D den +6.00D ye (0.25D artarak) |
Renk | şeffaf |
Ambalaj İçeriği | 6 adet / kutu |
Soflens For Astigmatism (Soflens Toric) Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Aylık Lens |
Materyal | Alphafilcon a |
Su içeriği | % 66 |
Merkez kalınlığı | 0,195 mm |
Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 16,4 dk/t |
Çap BC | 14,50 mm |
Temel eğri DİA | 8,50 mm |
Siferik güç ( sph ) | -0.00D den -6.00D ye (0.25D artarak) |
Sph | -6,00D den -9,00D ye (0,50D artarak) |
Sph | +0,25D den +6.00D ye (0.25D artarak) |
Silindirik güç CYL | -0,75 / -1,25 / -1,75 / -2,25 / [ -2,75 ( – dioptrilerde ) ] |
Aks | 0° den 180° e (10° lik artışlarla) |
Renk | Şeffaf |
Ambalaj İçeriği | 6 blister / kutu |
İndirimli Lens Paketleri: https://www.lensmarka.com/kategori/indirimli-lens-paketleri/
Twitter.com/lensmarka Tıklayarak Twitter hesabımızdan bizi takip ederek yenilenen yeni kontakt lens teknolojisi haberleri ve yeni ürün bilgilerini öğrenebilirsiniz!
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.